MinutaIA Conecta
ID: kimheklbcampgaeojcniknnhlmgfddac
Supported Languages
Extension Info & Metadata
Publisher Contextual Analysis
- Author
- jAIView Profile
- Privacy
- Privacy Policy
- Help
- Help Center
- MX records exist
- Yes
- Domain exists
- Yes
- Is disposable
- No
- Is role-based
- No
- Mailbox exists
- Yes
A inteligência do MinutaIA conectada aos principais sistemas de processo eletrônico
Após a instalação, o ícone do ||PJeIA 2.0|| e do ||EprocIA beta|| aparecerão dentro do PJe e do Eproc na página de visualização do processo judicial. __________________________________________ PJeIA 2.0 - Inteligência Artificial Integrada ao PJe Mais Rápido | Mais Inteligente | Mais Preciso Transforme sua experiência no PJe com a assistência de IA mais avançada e intuitiva do mercado. O PJeIA 2.0 se integra automaticamente à interface do PJe, proporcionando maior produtividade e precisão na gestão processual. Principais Funcionalidades ✅ Análise Instantânea Interaja com o inteiro teor do processo com um clique, recebendo insights jurídicos de forma rápida e objetiva. ✅ Resumos Automáticos Identifique os pontos essenciais dos documentos processuais sem precisar ler extensas petições. ✅ Minutas Inteligentes Gere minutas formatadas e contextualizadas com base no caso concreto diretamente no editor do PJe. ✅ Configuração Personalizável Adapte as respostas e interações de acordo com suas necessidades e preferências. ✅ IA Avançada Modelo de linguagem mais poderoso para garantir maior precisão nas análises jurídicas e coerência nos resultados. ✅ Compatibilidade Total Disponível para todos os Tribunais que utilizam o PJe, sendo compatível com Chrome em Windows e macOS. Privacidade em Primeiro Lugar O PJeIA 2.0 foi desenvolvido com os mais altos padrões de segurança e conformidade regulatória, garantindo total proteção aos seus dados. 🔒 Proteção Total Seus dados são processados exclusivamente para responder às suas solicitações, com criptografia de ponta a ponta. ✅ Sem Armazenamento de Dados Nenhuma informação é armazenada ou utilizada para treinamento de modelos de IA. 📜 Conformidade LGPD Total aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando que você mantenha controle absoluto sobre suas informações. 🛠 Autonomia Total Você decide o que será compartilhado com a IA e pode ajustar as configurações conforme sua conveniência. Potencialize sua Eficiência no PJe com o PJeIA 2.0! EprocIA em fase beta.
Item | Type | Severity | Description |
|---|---|---|---|
| declarativeNetRequest | Permission | Critical | This permission allows the extension to define rules to block, redirect, or modify network requests. Rated Critical because it can control all network traffic, potentially blocking security updates or redirecting to malicious sites. |
| scripting | Permission | Critical | This permission allows injection and execution of JavaScript on any webpage. Rated Critical because it can modify page content, steal sensitive data, and inject malicious code into any site the extension has access to. |
| identity | Permission | High | This permission accesses Chrome identity service and user information. Rated High because it can obtain OAuth tokens, access connected accounts, and impersonate the user in authenticated service. |
| identity.email | Permission | High | This permission directly accesses the user's email address. Rated High because it reveals personally identifiable information and can be used for tracking or targeting. |
| downloads | Permission | High | This permission controls file downloads and accesses download history. Rated High because it can download malicious files, access sensitive downloaded documents, and track user download patterns. |
| Contextual Risk Factors | Risk Factor | High | The following context increases the overall risk:• 20% increase: Access to sensitive domains increases potential impact• 10% increase: Early script execution enables pre-emptive content manipulation |
| storage | Permission | Medium | This permission allows storing data locally in the browser. Rated Medium because it can persist sensitive user data, track user activities over time, and potentially store malicious payloads. |
| unlimitedStorage | Permission | Medium | This permission removes storage quota restrictions. Rated Medium because it can store large amounts of user data without limits, potentially impacting browser performance and storing extensive tracking data. |
| tabs | Permission | Medium | This permission enables tab management and monitoring. Rated Medium because it can track open tabs, access tab metadata, and monitor user browsing patterns. |
| http://localhost:3000/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://localhost:3000/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| http://127.0.0.1:3000/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://127.0.0.1:3000/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| http://localhost:3001/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://localhost:3001/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| http://127.0.0.1:3001/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://127.0.0.1:3001/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pjeia-backend.vercel.app/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://*.s3.sa-east-1.amazonaws.com/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://conecta.minutaia.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://peticionamento.stf.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://cpe.web.stj.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tst.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt1.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt2.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt3.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt4.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt5.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt6.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt7.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt8.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt9.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt10.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt11.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt12.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt13.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt14.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt15.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt16.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt17.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt18.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt19.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt20.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt21.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt22.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt23.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.trt24.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjmg.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://corregedoria.pje.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g.trf6.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje2g.trf6.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g.trf1.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje2g.trf1.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.cloud.tjpe.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjpe.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjma.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje2.tjma.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjes.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://frontend.pje.tjes.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjmt.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje2.tjmt.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g.tjrn.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje2g.tjrn.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjdft.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje2g.tjdft.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje2i.tjdft.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjpa.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjpi.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g.trf3.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje2g.trf3.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pjerecursal.tjmg.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-ac.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-al.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-am.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-ap.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-ba.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-ce.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-df.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-es.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-go.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-ma.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-mg.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-ms.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-mt.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-pa.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-pb.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjpb.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pjesg.tjpb.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-pe.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-pi.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-pr.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-rj.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-rn.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-ro.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-rr.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-rs.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-sc.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-se.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-sp.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tre-to.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-ac.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-al.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-am.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-ap.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-ba.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-ce.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-df.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-es.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-go.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-ma.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-mg.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-ms.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-mt.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-pa.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-pb.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-pe.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-pi.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-pr.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-rj.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-rn.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-ro.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-rr.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-rs.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-sc.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-se.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-sp.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g-to.tse.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://tjrj.pje.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pjepg.tjro.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pjesg.tjro.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjce.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://www.cnj.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjap.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje.tjba.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje2g.tjba.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pjett.trf5.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje1g.trf5.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pje2g.trf5.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g.trf6.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g.trf6.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc.trf4.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc.jfrs.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc.jfsc.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc.jfpr.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc.trf2.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc.jfrj.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc.jfes.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g.tjrs.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g.tjrs.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g.tjmg.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g.tjmg.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1.tjto.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2.tjto.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g.tjac.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g.tjac.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g.tjsc.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g.tjsc.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g.tjpr.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g.tjpr.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g.tjsp.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g.tjsp.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g.tjrj.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g.tjrj.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g.tjmrs.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g.tjmrs.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc.tjmmg.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g.stm.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g.stm.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproctnu.cjf.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g-treina.tjrs.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g-treina.tjrs.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc1g.tjba.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://eproc2g.tjba.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://projudi.tjgo.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://projudi-pdf.tjgo.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://*.s3.tjgo.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://projudi-2025-prd.s3.tjgo.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://projudi.tjpr.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://projudicrt.tjpr.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://projudi2.tjpr.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://projudi.tjrr.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://projudi.tjba.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://esaj.tjsp.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://esaj.tjce.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://esaj.tjms.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://esaj.tjsc.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://esaj.tjam.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://esaj.tjac.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://esaj.tjal.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://www2.tjal.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.prefeitura.sp.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.rs.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.tre-pb.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.tjpb.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.tjmmg.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.tjba.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.tre-ba.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.tjto.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.defensoria.rs.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.stm.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.mpto.mp.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.goiania.go.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.defensoria.pi.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.ac.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.sp.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.tjsp.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.rn.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.rn.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.defensoria.sc.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.rr.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.df.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.almg.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.procempa.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.go.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.tjpi.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.ap.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.recife.pe.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.rj.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://sei.defensoria.es.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://seeu.pje.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pe.tjmg.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://s3-download.tjmg.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://app.minutaia.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://www.minutaia.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://apoia.pge.rs.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pgmatena.prefeitura.sp.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.tre-pb.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.tjpb.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.tjmmg.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://elosminuta.tjba.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.tre-ba.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://gaiaminuta.tjto.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minuta.portal-ia.defensoria.rs.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://jmulex.stm.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://ia.pgms.salvador.ba.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.gondimadv.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://silvamello.ia.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://abiia.abiackeladvogados.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://maia.mpto.mp.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaiagilis.pgm.fortaleza.ce.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.goiania.go.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.pge.to.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://rafa.rfaa.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://dpepi.jai.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://iac.pge.ac.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pgesp.minutaia.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://tjsp.minutaia.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.tjsp.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://ia.pge.es.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://potia.pge.rn.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pgedigital.pgeap.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minuta.defensoria.rn.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minuta.defensoria.sc.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.rr.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://ia.pg.df.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://ia.cohab.sp.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.almg.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://fcia.francoecicari.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://pgmpoa.minutaia.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minuta.procuradoria.go.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://mauricia.recife.pe.gov.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://apoioam.com.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://filo.tjpi.jus.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://viadefensoria.rj.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://solia.defensoria.es.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| https://minutaia.defensoria.es.def.br/* | Host | Medium | Host permission — access limited to this URL pattern. |
| Access to Sensitive Domains | Risk Factor | Medium | This extension requests access to sensitive domains: https://*.s3.sa-east-1.amazonaws.com/* |
| Early Content Script Execution | Risk Factor | Medium | This extension runs content scripts at document_start. |
Sensitive Domain Access
This extension has access to the following sensitive domains:
- https://*.s3.sa-east-1.amazonaws.com/*
URLs
View the external URLs this extension communicates with to understand its network activity and data interactions.
Gain full insight into all external connections.
Upgrade for full visibility.
| pjeia-backend.vercel.app | /api | https://pjeia-backend.vercel.app/api |
| localhost | - | http://localhost:3000 |
| localhost | - | https://localhost:3000 |
| 127.0.0.1 | - | http://127.0.0.1:3000 |
| 127.0.0.1 | - | https://127.0.0.1:3000 |
| localhost | - | http://localhost:3001 |
| localhost | - | https://localhost:3001 |
| 127.0.0.1 | - | http://127.0.0.1:3001 |
| 127.0.0.1 | - | https://127.0.0.1:3001 |
| apoia.pge.rs.gov.br | /* | https://apoia.pge.rs.gov.br/* |
Gain full insight into all external connections.
Upgrade for full visibility.
| 127.0.0.1 | IPv4 | - |
| 129.0.0.0 | IPv4 | - |
| 13.88.7.71 | IPv4 | - |
| 4.2.8.3 | IPv4 | - |
| 5.18.85.28 | IPv4 | - |
| 4.5.8.8 | IPv4 | - |
| 35.43.96.4 | IPv4 | - |
| 43.35.4.96 | IPv4 | - |
| 5.18.85.55 | IPv4 | - |
| 3.5.7.7 | IPv4 | - |
| 5.38.8.97 | IPv4 | - |
| 3.4.5.8 | IPv4 | - |
| 55.28.9.84 | IPv4 | - |
| 42.22.78.55 | IPv4 | - |
| 3.4.8.5 | IPv4 | - |
